, Kohli Oliver

UBS Kids Cup Kantonalfinal Langenthal

Eine Rekordzahl von 25 GGB Nachwuchsathlet*innen am UBS Kids Cup Kantonalfinal in Langenthal vom 4.9.22 zeugen von der exzellenten Nachwuchsarbeit der GGB. Hier gibts mehr Infos...

Mit einer Delegation von 25 Teilnehmer*innen hat die GGB am UBS Kids Cup Kantonalfinal in Langenthal vom 4.9.22 in allen Altersgruppen teilgenommen. Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs und die ausgezeichneten Leistungen mit vielen PBs und 2 Schweizer-Final Qualifikationen! Hier eine Übersicht:

Name Kat. Rang Punktzahl
Alicia Kohli W15 10 1953 (2. Rang im Ballwurf)
Kajsa Larsson W15 16 1878
Matthias Fotinos M14 4 2017 (PB, 3. Rang im Sprint)
Nils Abbühl M14 11 1840 (PB)
Florence Bucher W14 10 1998 (PB)
Florence Gigandet W14 21 1851
Lucia Hofmann W13 10 1873 (PB, 1. Rang im Sprint)
Leonie Sollberger W13 13 1810 (PB)
Cayla Schranz W13 22 1707 (PB, 2. Rang im Sprint)
Melina Wittmann W13 24 1631 (PB)
Alice Metzger W13 30 1446
Nico Geiger M12 4 1508 (PB, 3. Rang im Sprint & Ballwurf)
Lavinia Medici W12 1 2031 (PB, 2. Rang Sprint, 1. Rang Ballwurf
Ioann Fotinos M11 10 1214 (PB)
Noemi Buess W11 23 1245
Anna Schefold W10 7 1301 (PB)
Anna Mischler W10 16 1158 (PB)
Lars Rüegsegger M9 10 951
Ciril Marti M9 13 901
Emmelie Lemann W9 2 1342 (PB, 2. im Weitsprung und Ballwurf)
Rosa Leona Marti W8 9 807 (PB)
Luca Heinzmann M7 2 594
Anne Marti W7 13 546 (PB)
Selina Rüegsegger W7 15 530 (PB)
Matilda Lechthaler W7 19 478

 Alle Fotos sind von rieggi.ch/Olivier Rüegsegger - vielen herzlichen Dank!